• Владивосток
Выбрать   Модель Тип Ширина (мм) Объем (м3) Масса (кг)
Ковш стандартный 0.248 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8065, 85Z-1, 86С-1, 8065 800 0.248 167
Ковш стандартный 0.174 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8065, 85Z-1, 86С-1, 8065 600 0.174 136
Ковш стандартный 0.138 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8065, 85Z-1, 86С-1, 8065 500 0.138 121
Ковш стандартный 0.12 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8065, 85Z-1, 86С-1, 8065 450 0.12 114
Ковш стандартный 0.103 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8065, 85Z-1, 86С-1, 8065 400 0.103 107
Ковш стандартный 0.081 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8065, 85Z-1, 86С-1, 8065 350 0.081 106
Ковш стандартный 0.069 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8065, 85Z-1, 86С-1, 8065 300 0.069 105
Ковш стандартный 0.054 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8065, 85Z-1, 86С-1, 8065 250 0.054 98
Ковш стандартный 0.13 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8040-8055 750 0.13 121
Ковш стандартный 0.1 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8040-8055 600 0.1 100
Ковш стандартный 0.08 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8040-8055 450 0.08 85
Ковш стандартный 0.05 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8040-8055 300 0.05 61
Ковш стандартный 0.03 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8040-8055 230 0.03 56
Ковш стандартный 0.11 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8030-8035 760 0.11 113
Ковш стандартный 0.09 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8030-8035 600 0.09 97
Ковш стандартный 0.06 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8030-8035 450 0.06 83
Ковш стандартный 0.04 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8030-8035 300 0.04 69
Ковш стандартный 0.02 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8030-8035 230 0.02 57
Ковш стандартный 0.094 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8025-8026 760 0.094 100
Ковш стандартный 0.074 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8025-8026 600 0.074 86
Ковш стандартный 0.054 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8025-8026 460 0.054 71
Ковш стандартный 0.033 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8025-8026 300 0.033 58
Ковш стандартный 0.023 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8025-8026 230 0.023 48
Ковш стандартный 0.088 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8014-8020 750 0.088 49
Ковш стандартный 0.046 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8014-8020 600 0.046 47
Ковш стандартный 0.041 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8014-8020 450 0.041 40
Ковш стандартный 0.035 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8014-8020 400 0.035 38
Ковш стандартный 0.024 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8014-8020 300 0.024 32
Ковш стандартный 0.017 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8014-8020 230 0.017 29
Ковш стандартный 0.009 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8014-8020 150 0.009 20
Ковш стандартный 0.038 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8010 600 0.038 38
Ковш стандартный 0.03 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8010 450 0.03 32
Ковш стандартный 0.024 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8010 400 0.024 30
Ковш стандартный 0.02 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8010 300 0.02 25
Ковш стандартный 0.017 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8010 230 0.017 29
Ковш стандартный 0.009 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8010 150 0.009 20
Ковш стандартный 0.026 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8008 400 0.026 23
Ковш стандартный 0.018 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8008 300 0.018 19
Ковш стандартный 0.012 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8008 230 0.012 17
Ковш стандартный 0.008 куб.м Подходит для микро-экскаваторов 8008 150 0.008 12
Ковш стандартный 0.286 куб.м Подходит для мини-экскаваторов 8065, 85Z-1, 86С-1, 8065 900 0.286 179
Вы выбрали:
Наши специалисты проведут качественный монтаж оборудования
Смотреть

Варианты доставки

Осуществляем отправку грузов авто-, авиа-, железнодорожным и водным транспортом по России и странам Таможенного союза. Доставляем грузы до нужного терминала, а также работаем по схеме «от двери до двери»

Самовывоз
Доставка
по городу
Доставка
по России

Рассчитать стоимость доставки

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ МЕНЕДЖЕРАМ

Заказать звонок